جدول نسب النجاح لدورة عام 2011
معهد حاصبيا الفني
المستوى | الاختصاص | معدل النجاح | عدد الطلاب | عدد الناجحين | نسبة النجاح في لبنان | نسبة النجاح في المعهد | المراتب الأولى في لبنان |
الامتياز الفني | إدارة وتسويق | 900 | 187 | 91 | 48.7 % | 100 % | 2-3-4-7-9-10-29 |
الامتياز الفني | عناية تمريضية | 1000 | 1206 | 235 | 19.5 % | 100 % | 41-47 |
البكالوريا الفنية | محاسبة ومعلوماتية | 900 | 4843 | 1995 | 41.2 % | 100 % | 34 |
البكالوريا الفنية | عناية تمريضية | 900 | 1382 | 564 | 40.8 % | 100 % | 24 |
البكالوريا الفنية | تربية حضانية | 900 | 1200 | 636 | 53 % | 50 % | - |
البكالوريا الفنية | الكهرباء | 900 | 550 | 223 | 40.6 % | 100 % | 3-4-6-8-10-21-23 |
البكالوريا الفنية | بيع وعلاقات تجارية | 900 | 1410 | 325 | 23 % | 100 % | - |
البكالوريا الفنية | فنون التجميل(أولى) | 900 | 124 | 61 | 49.2 % | 81.8 % | 8-12-19-23-29-38 |
التكميلية المهنية | كهربائي أبنية | 700 | 822 | 707 | 86 % | 100 % | 1-23-27-28 |
التكميلية المهنية | محاسب مساعد | 700 | 903 | 635 | 70.4 % | 100 % | 43 |
التكميلية المهنية | امين خدمة في المطعم | 700 | 96 | 87 | 90.7 % | 100 % | 6-10-15-23-32 |
نسبة النجاح العامة في معهد حاصبيا الفني هي : 93.2% |